كلما ارتفع معدل الإطارات ، زادت سرعة الإجراء والعكس صحيح. حدد أي رقم في المخطط الزمني لضبط معدل الإطارات.
معدل الإطارات هو عدد الإطارات أو الصور المعروضة في الثانية ، والإعداد الافتراضي هو 24 إطارًا في الثانية.
التالي هو التأثير عندما يكون معدل الإطارات عند قيمته الافتراضية.

فيما يلي مقارنة بين تأثيرات ضبط معدل الإطارات على 50 ومعدل الإطارات إلى 12.


 العربية
العربية				 English
English					           Español
Español					           Português
Português					           Deutsch
Deutsch					           Français
Français					           繁體中文
繁體中文					           Italiano
Italiano					           한국어
한국어					           Русский
Русский					           Română
Română					           Polski
Polski					           Nederlands
Nederlands					           日本語
日本語					           Dansk
Dansk					           Tiếng Việt
Tiếng Việt					           עִבְרִית
עִבְרִית					           Hrvatski
Hrvatski					           Čeština
Čeština					           Magyar
Magyar					           Türkçe
Türkçe					           ไทย
ไทย					           Slovenščina
Slovenščina					           Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia