Mivel egy táblavideó sok elemet tartalmazhat, jobb, ha címkéket ad hozzá, hogy emlékeztesse magát arra, hogy a projekt egy része még befejezetlen, vagy fejlesztésre szorul. Az alábbiakban bemutatjuk a címkék hozzáadásának, szerkesztésének és törlésének lépéseit.
Címke hozzáadása
Kattintson jobb gombbal a lejátszófejre, majd kattintson a „Címke hozzáadása” elemre, és egy címke megjelenik az idővonalon

Címke szerkesztése
Kattintson a jobb gombbal a címkére, kattintson a „Címke szerkesztése” lehetőségre, írja le a címkét, majd kattintson a „Mentés” gombra.


Tipp: Vigye az egérmutatót a címke fölé, és megtekintheti a címke időpontját és leírását.
Címke törlése
Kattintson a jobb gombbal a címkére, majd kattintson a „Címke törlése” lehetőségre.


 Magyar
Magyar				 English
English					           Español
Español					           Português
Português					           Deutsch
Deutsch					           Français
Français					           繁體中文
繁體中文					           Italiano
Italiano					           한국어
한국어					           Русский
Русский					           Română
Română					           Polski
Polski					           Nederlands
Nederlands					           العربية
العربية					           日本語
日本語					           Dansk
Dansk					           Tiếng Việt
Tiếng Việt					           עִבְרִית
עִבְרִית					           Hrvatski
Hrvatski					           Čeština
Čeština					           Türkçe
Türkçe					           ไทย
ไทย					           Slovenščina
Slovenščina					           Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia