以下は、Mango PM でサポートされるデフォルトのキーボード ショートカットのリストです。便利で素早いプレゼンテーション作成をサポートするために、これらのいくつかを学びましょう。
計画 #
| Windows ショートカット | アクション |
| F6 | 公開 |
| Ctrl + N | 新しいプロジェクト |
| Ctrl + T | PPT からの新しいプロジェクト |
| Ctrl + O | プロジェクトを開く |
| Ctrl + Shift + I | PPTのインポート |
| Ctrl + Q | 出口 |
| Ctrl + W | プロジェクトを閉じる |
| Ctrl + S | プロジェクトの保存 |
| Ctrl + D | 現在のウィンドウのコンテンツをパスに入れる |
| Ctrl + Shift + S | プロジェクトに名前を付けて保存 |
| Ctrl + Shift + T | テンプレートとして保存する |
| Ctrl + Shift + M | テンプレートの管理 |
| F5 | プレビュー |
| Shift + F5 | 現在のフレームをプレビューする |
キャンバス #
| Windows ショートカット | アクション |
| 家 | すべてのオブジェクトを表示 |
| 「1」または「+」 | キャンバスを拡大する |
| 「2」または「-」 | キャンバスを縮小する |
| “3” | キャンバスを時計回りに回転 |
| “4” | キャンバスを反時計回りに回転 |
| 「5」または左 | キャンバスを左に移動 |
| 「6」または右 | キャンバスを右に移動 |
| 「7」以下 | キャンバスを下に移動 |
| 「8」以上 | キャンバスを上に移動 |
物体 #
| Windows ショートカット | アクション |
| Ctrl + A | 現在のウィンドウ内のすべてのオブジェクトを選択 |
| Ctrl + Shift + L | 現在のオブジェクトのロック/ロック解除 |
| Ctrl + PageUp | オブジェクトを左に 90 度回転します |
| Ctrl + PageDown | オブジェクトを右に 90 度回転します |
| Ctrl + H | 水平反転 |
| Ctrl + P | 垂直反転 |
| Ctrl + G | 選択したオブジェクトをグループ化する |
| Ctrl + Shift + G | 選択したオブジェクトのグループ化を解除する |
| Ctrl + C | コピー |
| Ctrl + V | ペースト |
| Ctrl + X | 切る |
| Ctrl + Z | 元に戻す |
| Ctrl + Y | やり直し |
| 消去 | 消去 |
| シフト | 複数選択 |
| Shift +T | テキストの挿入 |
| Shift +I | 画像の挿入 |
| シフト+S | SWF の挿入 |
| Shift +V | ビデオの挿入 |
| Shift +Y | YouTube ビデオを挿入 |
| Shift +E | Vimeo ビデオを挿入 |
| Shift +K | リンクを挿入 |
| シフト+B | 括弧を挿入する |
| Shift +F | 非表示フレームの挿入 |
| Shift +C | 円を挿入 |
| Shift +A | 矢印を挿入 |
| シフト+R | 長方形の挿入 |
| シフト+N | 三角形の挿入 |
| Shift +L | 行の挿入 |
| Shift +M | 音楽の挿入 |
文章 #
| Windows ショートカット | アクション |
| F2 | テキストの編集 |
| Ctrl + L | 左揃え |
| Ctrl + E | 中央揃え |
| Ctrl + R | 右揃え |
| Ctrl + J | 位置揃え 両端揃え |
| Ctrl + B | 大胆な |
| Ctrl + I | イタリック |
| Ctrl + U | 下線 |
| Ctrl + [ | フォントサイズを大きくする |
| Ctrl + ] | フォントサイズを小さくする |
アニメーション #
| Windows ショートカット | アクション |
| Alt + A | アニメーション編集モードに入る |
| ESC | アニメーション編集モードを終了する |
インタラクティブな編集 #
| Windows ショートカット | アクション |
| 入力 | 選択した動作を編集/保存 |
| Ctrl + 上 | 選択した動作を上に移動 |
| Ctrl + 下 | 選択した動作を下に移動 |
| Ctrl + C | コピー |
| Ctrl + V | ペースト |
| 消去 | 消去 |
| 入れる | 新しい動作を作成する |
| 上 | 以前の動作を選択 |
| 下 | 次の動作を選択 |
| ESC | 現在の動作の編集を放棄する/ インタラクティブ編集モードを終了する |
| Alt + I | インタラクティブ編集モードに入る |
録音 #
| Windows ショートカット | アクション |
| Alt + R | 録音モードに入る |
| ESC | 録音モードを終了する |
| 空 | 再生/停止 |
注釈パネル #
| Windows ショートカット | アクション |
| Alt + R | 矩形 |
| Alt + E | 楕円 |
| Alt + L | ライン |
| Alt + A | 矢印 |
| Alt + P | 手描き |
| Alt + H | ドラッググラフィックス |
| Alt + O | 不透明度 |
| Alt + D | 削除する図面をクリックします |
| Alt + Z | やり直し |
| Ctrl + Shift + L | 点線 |
| Ctrl + Shift + P | カラー手描き |
| Ctrl + Shift + D | すべての図面を削除 |
プレビュー #
| Windows ショートカット | アクション |
| 左/上/ページアップ | 戻る |
| 右/下/スペース/ページダウン | 次 |
| ESC | プレビューを終了する |
| Ctrl + B | 黒い画面/黒い画面を終了する |
| Ctrl + M | 白い画面/白い画面を終了 |
| Ctrl + P | サムネイルを開く |
| Ctrl + K | 自動再生の開始/停止 |
| Ctrl + E | メモを開く/閉じる |
| Ctrl + H | カウントダウンの表示/非表示 |
| Ctrl + D | 字幕の表示/非表示 |
| Ctrl + W | 字幕音の停止/再生 |
| 家 | 最初のフレームに戻る |
| 終わり | 最後のフレームにスキップ |
| 「+」または「=」 | キャンバスを拡大する |
| “-“ | キャンバスを縮小する |
| 消去 | 最後に追加したメモを削除する |
| F11 | 全画面表示 |